| 河南省 2020-11-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-13 | 11-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2364 | 2364 | 0 | 142 |
| 开封市 | 2475 | 2520 | -45 | 35 |
| 洛阳市 | 2505 | 2425 | 80 | 15 |
| 平顶山市 | 2500 | 2380 | 120 | -200 |
| 安阳市 | 2696 | 2696 | 0 | 296 |
| 鹤壁市 | 2393 | 2418 | -25 | 13 |
| 新乡市 | 2400 | 2400 | 0 | -50 |
| 焦作市 | 2446 | 2448 | -2 | -2 |
| 濮阳市 | 2418 | 2747 | -329 | -42 |
| 许昌市 | 2300 | 2384 | -84 | 0 |
| 漯河市 | 2371 | 2371 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2520 | 2520 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2350 | 2220 | 130 | 76 |
| 商丘市 | 2407 | 2434 | -27 | -47 |
| 信阳市 | 2560 | 2560 | 0 | -70 |
| 周口市 | 2496 | 2553 | -57 | 30 |
| 驻马店市 | 2420 | 2302 | 118 | -23 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |


