| 山东省 2020-11-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-19 | 11-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2448 | 2447 | 1 | 33 |
| 青岛市 | 2375 | 2450 | -75 | -48 |
| 淄博市 | 2330 | 2393 | -63 | -120 |
| 枣庄市 | 2368 | 2280 | 88 | -31 |
| 东营市 | 2411 | 2411 | 0 | 53 |
| 烟台市 | 2274 | 2264 | 10 | -83 |
| 潍坊市 | 2453 | 2381 | 72 | 37 |
| 济宁市 | 2260 | 2500 | -240 | -220 |
| 泰安市 | 2455 | 2175 | 280 | 256 |
| 威海市 | 2368 | 2108 | 260 | 0 |
| 日照市 | 2590 | 2440 | 150 | 0 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2400 | 2399 | 1 | -33 |
| 德州市 | 2400 | 2410 | -10 | -30 |
| 聊城市 | 2560 | 2560 | 0 | 60 |
| 滨州市 | 2380 | 2380 | 0 | 38 |
| 菏泽市 | 2353 | 2353 | 0 | 71 |


