| 广东省 2020-11-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-20 | 11-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 2600 | 2600 | 0 | -100 |
| 深圳市 | 1890 | 1890 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 1968 | 1968 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 1995 | 1995 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2208 | 2208 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2404 | 2404 | 0 | -396 |
| 茂名市 | 2200 | 2200 | 0 | -110 |
| 肇庆市 | 2650 | 2650 | 0 | 320 |
| 惠州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 1680 | 1680 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 2268 | 2302 | -34 | -131 |
| 清远市 | 1986 | 1986 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 中山市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2250 | 2250 | 0 | -150 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


