| 山东省 2020-11-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-22 | 11-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2505 | 2408 | 97 | 55 |
| 青岛市 | 2423 | 2300 | 123 | -77 |
| 淄博市 | 2400 | 2408 | -8 | -45 |
| 枣庄市 | 2410 | 2440 | -30 | 94 |
| 东营市 | 2411 | 2411 | 0 | 201 |
| 烟台市 | 1632 | 2196 | -564 | -564 |
| 潍坊市 | 2418 | 2431 | -13 | -24 |
| 济宁市 | 2565 | 2370 | 195 | 158 |
| 泰安市 | 2450 | 2460 | -10 | 20 |
| 威海市 | 2414 | 2414 | 0 | 16 |
| 日照市 | 2590 | 2590 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2333 | 2373 | -40 | -107 |
| 德州市 | 2410 | 2437 | -27 | -3 |
| 聊城市 | 2560 | 2560 | 0 | 80 |
| 滨州市 | 2380 | 2380 | 0 | 60 |
| 菏泽市 | 2308 | 2277 | 31 | 31 |


