| 河北省 2020-12-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-01 | 11-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2543 | 2547 | -4 | 15 |
| 唐山市 | 2538 | 2518 | 20 | -52 |
| 秦皇岛市 | 2400 | 2400 | 0 | -200 |
| 邯郸市 | 2455 | 2460 | -5 | 405 |
| 邢台市 | 2477 | 2463 | 14 | 7 |
| 保定市 | 2540 | 2700 | -160 | -10 |
| 张家口市 | 2579 | 2588 | -9 | 29 |
| 承德市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2600 | 2600 | 0 | 290 |
| 廊坊市 | 2640 | 2640 | 0 | -40 |
| 衡水市 | 2590 | 2590 | 0 | 160 |


