| 山东省 2020-12-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-02 | 12-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2431 | 2531 | -100 | 28 |
| 青岛市 | 2425 | 2402 | 23 | 32 |
| 淄博市 | 2407 | 2438 | -31 | 3 |
| 枣庄市 | 2380 | 2387 | -7 | -109 |
| 东营市 | 2411 | 2411 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2630 | 2507 | 123 | 193 |
| 潍坊市 | 2396 | 2341 | 55 | 48 |
| 济宁市 | 2520 | 2520 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 2430 | 2400 | 30 | 5 |
| 威海市 | 2295 | 2408 | -113 | 0 |
| 日照市 | 2595 | 2600 | -5 | 5 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2388 | 2363 | 25 | -19 |
| 德州市 | 2440 | 2423 | 17 | 100 |
| 聊城市 | 2530 | 2468 | 62 | -30 |
| 滨州市 | 2300 | 2480 | -180 | -302 |
| 菏泽市 | 2274 | 2484 | -210 | -36 |


