| 山东省 2020-12-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2435 | 2522 | -87 | 14 |
| 青岛市 | 2468 | 2418 | 50 | 89 |
| 淄博市 | 2377 | 2395 | -18 | 2 |
| 枣庄市 | 2452 | 2426 | 26 | 61 |
| 东营市 | 2411 | 2411 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2433 | 2680 | -247 | -76 |
| 潍坊市 | 2414 | 2418 | -4 | 12 |
| 济宁市 | 2450 | 2533 | -83 | -150 |
| 泰安市 | 2238 | 2491 | -253 | -194 |
| 威海市 | 2426 | 2426 | 0 | 112 |
| 日照市 | 2595 | 2600 | -5 | 121 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2446 | 2338 | 108 | 31 |
| 德州市 | 2460 | 2445 | 15 | 50 |
| 聊城市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2200 | 2420 | -220 | 200 |
| 菏泽市 | 2277 | 2337 | -60 | -33 |


