| 河南省 2020-12-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2600 | 2483 | 117 | 25 |
| 开封市 | 2349 | 2475 | -126 | -126 |
| 洛阳市 | 2475 | 2475 | 0 | 20 |
| 平顶山市 | 2341 | 2457 | -116 | -99 |
| 安阳市 | 2400 | 2410 | -10 | -148 |
| 鹤壁市 | 2395 | 2448 | -53 | -50 |
| 新乡市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 2458 | 2489 | -31 | -82 |
| 濮阳市 | 2246 | 2468 | -222 | -223 |
| 许昌市 | 2400 | 2400 | 0 | 100 |
| 漯河市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2650 | 2450 | 200 | 0 |
| 南阳市 | 2387 | 2380 | 7 | -53 |
| 商丘市 | 2433 | 2422 | 11 | 40 |
| 信阳市 | 2520 | 2520 | 0 | -30 |
| 周口市 | 2620 | 2513 | 107 | 30 |
| 驻马店市 | 2400 | 2375 | 25 | -100 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |


