| 湖北省 2020-12-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2588 | 2588 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2520 | 2520 | 0 | 30 |
| 宜昌市 | 2510 | 2480 | 30 | 60 |
| 襄阳市 | 2480 | 2450 | 30 | 37 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2433 | 2661 | -228 | -67 |
| 孝感市 | 2480 | 2450 | 30 | -9 |
| 荆州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2675 | 2495 | 180 | 235 |
| 咸宁市 | 2800 | 2800 | 0 | 260 |
| 随州市 | 2680 | 2680 | 0 | -100 |
| 恩施 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2480 | 2480 | 0 | 80 |


