| 山东省 2020-12-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2426 | 2470 | -44 | -105 |
| 青岛市 | 2394 | 2413 | -19 | -8 |
| 淄博市 | 2368 | 2423 | -55 | -70 |
| 枣庄市 | 2443 | 2412 | 31 | 56 |
| 东营市 | 2411 | 2411 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2174 | 2611 | -437 | -333 |
| 潍坊市 | 2382 | 2337 | 45 | 41 |
| 济宁市 | 2540 | 2520 | 20 | 20 |
| 泰安市 | 2405 | 2387 | 18 | 5 |
| 威海市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2570 | 2445 | 125 | -30 |
| 莱芜市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2461 | 2450 | 11 | 98 |
| 德州市 | 2440 | 2455 | -15 | 17 |
| 聊城市 | 2565 | 2560 | 5 | 97 |
| 滨州市 | 2412 | 2412 | 0 | -68 |
| 菏泽市 | 2458 | 2470 | -12 | -26 |


