| 河南省 2020-12-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |
| 开封市 | 2349 | 2349 | 0 | -126 |
| 洛阳市 | 2475 | 2475 | 0 | 25 |
| 平顶山市 | 2490 | 2341 | 149 | -30 |
| 安阳市 | 2696 | 2400 | 296 | 0 |
| 鹤壁市 | 2448 | 2395 | 53 | 3 |
| 新乡市 | 2450 | 2500 | -50 | 50 |
| 焦作市 | 2458 | 2458 | 0 | -82 |
| 濮阳市 | 2318 | 2246 | 72 | -151 |
| 许昌市 | 2300 | 2400 | -100 | 0 |
| 漯河市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2352 | 2387 | -35 | -131 |
| 商丘市 | 2361 | 2433 | -72 | -43 |
| 信阳市 | 2520 | 2520 | 0 | -30 |
| 周口市 | 2461 | 2620 | -159 | 11 |
| 驻马店市 | 2367 | 2400 | -33 | -133 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |


