| 河北省 2020-12-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2564 | 2484 | 80 | 21 |
| 唐山市 | 2590 | 2587 | 3 | 52 |
| 秦皇岛市 | 2484 | 2400 | 84 | 84 |
| 邯郸市 | 2361 | 2406 | -45 | -94 |
| 邢台市 | 2485 | 2505 | -20 | 8 |
| 保定市 | 2630 | 2630 | 0 | 90 |
| 张家口市 | 2583 | 2575 | 8 | 4 |
| 承德市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2530 | 2520 | 10 | -60 |


