| 湖北省 2020-12-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2588 | 2588 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2520 | 2520 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2530 | 2510 | 20 | 25 |
| 襄阳市 | 2415 | 2480 | -65 | -51 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2511 | 2433 | 78 | 56 |
| 孝感市 | 2500 | 2480 | 20 | 11 |
| 荆州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2550 | 2675 | -125 | 100 |
| 咸宁市 | 2800 | 2800 | 0 | 260 |
| 随州市 | 2680 | 2680 | 0 | 8 |
| 恩施 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2480 | 2480 | 0 | -120 |


