| 河北省 2020-12-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-09 | 12-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2550 | 2564 | -14 | 20 |
| 唐山市 | 2565 | 2590 | -25 | 76 |
| 秦皇岛市 | 2484 | 2484 | 0 | -64 |
| 邯郸市 | 2398 | 2361 | 37 | 18 |
| 邢台市 | 2500 | 2485 | 15 | 21 |
| 保定市 | 2600 | 2630 | -30 | -100 |
| 张家口市 | 2575 | 2583 | -8 | -5 |
| 承德市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2600 | 2600 | 0 | -80 |
| 衡水市 | 2555 | 2530 | 25 | -35 |


