| 河南省 2020-12-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2600 | 2500 | 100 | 50 |
| 开封市 | 2399 | 2349 | 50 | -76 |
| 洛阳市 | 2475 | 2467 | 8 | 39 |
| 平顶山市 | 2440 | 2493 | -53 | 44 |
| 安阳市 | 2696 | 2548 | 148 | 148 |
| 鹤壁市 | 2395 | 2395 | 0 | -82 |
| 新乡市 | 2440 | 2450 | -10 | 40 |
| 焦作市 | 2458 | 2248 | 210 | -40 |
| 濮阳市 | 2434 | 2434 | 0 | 83 |
| 许昌市 | 2320 | 2320 | 0 | -30 |
| 漯河市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2520 | 2520 | 0 | 120 |
| 商丘市 | 2376 | 2361 | 15 | -4 |
| 信阳市 | 2530 | 2530 | 0 | -30 |
| 周口市 | 2634 | 2554 | 80 | 14 |
| 驻马店市 | 2439 | 2367 | 72 | -11 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |


