| 河北省 2020-12-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2540 | 2550 | -10 | 44 |
| 唐山市 | 2588 | 2565 | 23 | 53 |
| 秦皇岛市 | 2432 | 2484 | -52 | 32 |
| 邯郸市 | 2400 | 2398 | 2 | -3 |
| 邢台市 | 2508 | 2500 | 8 | 20 |
| 保定市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 张家口市 | 2575 | 2575 | 0 | 10 |
| 承德市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2620 | 2600 | 20 | 20 |
| 廊坊市 | 2600 | 2600 | 0 | 20 |
| 衡水市 | 2555 | 2555 | 0 | 10 |


