| 湖北省 2020-12-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-12 | 12-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2588 | 2588 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2624 | 2624 | 0 | -176 |
| 十堰市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2396 | 2440 | -44 | 88 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2422 | 2455 | -33 | -239 |
| 孝感市 | 2500 | 2450 | 50 | 50 |
| 荆州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2550 | 2550 | 0 | 100 |
| 咸宁市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 恩施 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2540 | 2480 | 60 | 40 |


