| 河南省 2020-12-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2540 | 2540 | 0 | -60 |
| 开封市 | 2349 | 2475 | -126 | 0 |
| 洛阳市 | 2450 | 2455 | -5 | -25 |
| 平顶山市 | 2420 | 2381 | 39 | 79 |
| 安阳市 | 2485 | 2485 | 0 | 85 |
| 鹤壁市 | 2395 | 2448 | -53 | 0 |
| 新乡市 | 2520 | 2550 | -30 | 20 |
| 焦作市 | 2456 | 2456 | 0 | -2 |
| 濮阳市 | 2446 | 2463 | -17 | 200 |
| 许昌市 | 2350 | 2370 | -20 | -50 |
| 漯河市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2750 | 2750 | 0 | 100 |
| 南阳市 | 2408 | 2370 | 38 | 21 |
| 商丘市 | 2350 | 2391 | -41 | -83 |
| 信阳市 | 2600 | 2600 | 0 | 80 |
| 周口市 | 2397 | 2462 | -65 | -223 |
| 驻马店市 | 2402 | 2440 | -38 | 2 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


