| 河北省 2020-12-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2551 | 2576 | -25 | 67 |
| 唐山市 | 2627 | 2633 | -6 | 40 |
| 秦皇岛市 | 2432 | 2432 | 0 | 32 |
| 邯郸市 | 2383 | 2420 | -37 | -23 |
| 邢台市 | 2500 | 2501 | -1 | -5 |
| 保定市 | 2522 | 2400 | 122 | -108 |
| 张家口市 | 2575 | 2615 | -40 | 0 |
| 承德市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2620 | 2620 | 0 | 20 |
| 廊坊市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2530 | 2530 | 0 | 10 |


