| 江西省 2020-12-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-15 | 12-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2800 | 2800 | 0 | 700 |
| 新余市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 2800 | 2528 | 272 | 432 |
| 吉安市 | 2200 | 2200 | 0 | 300 |
| 宜春市 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


