| 湖北省 2020-12-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-15 | 12-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2588 | 2588 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2624 | 2624 | 0 | -176 |
| 十堰市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2500 | 2560 | -60 | -30 |
| 襄阳市 | 2485 | 2542 | -57 | 70 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2455 | 2422 | 33 | -56 |
| 孝感市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2550 | 2475 | 75 | 0 |
| 咸宁市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2682 | 2642 | 40 | 2 |
| 恩施 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2440 | 2400 | 40 | -40 |


