| 山东省 2020-12-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-16 | 12-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2520 | 2513 | 7 | -15 |
| 青岛市 | 2442 | 2461 | -19 | 26 |
| 淄博市 | 2444 | 2418 | 26 | 28 |
| 枣庄市 | 2442 | 2442 | 0 | -1 |
| 东营市 | 2411 | 2411 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2480 | 2247 | 233 | -20 |
| 潍坊市 | 2401 | 2495 | -94 | 11 |
| 济宁市 | 2510 | 2520 | -10 | 225 |
| 泰安市 | 2431 | 2331 | 100 | 81 |
| 威海市 | 2279 | 2279 | 0 | 171 |
| 日照市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 2620 | 2620 | 0 | 60 |
| 临沂市 | 2510 | 2510 | 0 | 66 |
| 德州市 | 2470 | 2465 | 5 | 30 |
| 聊城市 | 2560 | 2560 | 0 | -20 |
| 滨州市 | 2425 | 2425 | 0 | 13 |
| 菏泽市 | 2475 | 2340 | 135 | 25 |


