| 山东省 2020-12-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-22 | 12-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2540 | 2520 | 20 | 27 |
| 青岛市 | 2551 | 2450 | 101 | 90 |
| 淄博市 | 2475 | 2465 | 10 | 57 |
| 枣庄市 | 2471 | 2434 | 37 | 29 |
| 东营市 | 2411 | 2411 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2760 | 2760 | 0 | 513 |
| 潍坊市 | 2407 | 2545 | -138 | -88 |
| 济宁市 | 2510 | 2500 | 10 | -10 |
| 泰安市 | 2267 | 2390 | -123 | -64 |
| 威海市 | 2250 | 2250 | 0 | -29 |
| 日照市 | 2605 | 2600 | 5 | 5 |
| 莱芜市 | 2620 | 2620 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2575 | 2563 | 12 | 65 |
| 德州市 | 2510 | 2460 | 50 | 45 |
| 聊城市 | 2460 | 2520 | -60 | -100 |
| 滨州市 | 2436 | 2436 | 0 | 11 |
| 菏泽市 | 2490 | 2485 | 5 | 150 |


