| 山东省 2020-12-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-23 | 12-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2595 | 2540 | 55 | 75 |
| 青岛市 | 2472 | 2551 | -79 | 30 |
| 淄博市 | 2385 | 2475 | -90 | -59 |
| 枣庄市 | 2486 | 2471 | 15 | 44 |
| 东营市 | 2411 | 2411 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2341 | 2760 | -419 | -139 |
| 潍坊市 | 2486 | 2407 | 79 | 85 |
| 济宁市 | 2510 | 2510 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 2350 | 2267 | 83 | -81 |
| 威海市 | 2280 | 2250 | 30 | 0 |
| 日照市 | 2600 | 2605 | -5 | 0 |
| 莱芜市 | 2620 | 2620 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2550 | 2575 | -25 | 40 |
| 德州市 | 2500 | 2510 | -10 | 30 |
| 聊城市 | 2493 | 2460 | 33 | -67 |
| 滨州市 | 2436 | 2436 | 0 | 11 |
| 菏泽市 | 2423 | 2490 | -67 | -52 |


