| 湖北省 2020-12-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-26 | 12-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2588 | 2535 | 53 | 0 |
| 黄石市 | 2624 | 2624 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2600 | 2200 | 400 | 0 |
| 宜昌市 | 2540 | 2615 | -75 | -10 |
| 襄阳市 | 2480 | 2532 | -52 | 17 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2455 | 2422 | 33 | 33 |
| 孝感市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2550 | 2575 | -25 | 0 |
| 咸宁市 | 2696 | 2600 | 96 | 96 |
| 随州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 恩施 | 2800 | 2800 | 0 | 120 |
| 省直辖 | 2480 | 2480 | 0 | 20 |


