| 山东省 2020-12-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-27 | 12-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2534 | 2533 | 1 | 7 |
| 青岛市 | 2419 | 2435 | -16 | 13 |
| 淄博市 | 2309 | 2398 | -89 | -166 |
| 枣庄市 | 2480 | 2480 | 0 | 46 |
| 东营市 | 2411 | 2411 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2585 | 1632 | 953 | 45 |
| 潍坊市 | 2447 | 2460 | -13 | 63 |
| 济宁市 | 2326 | 2100 | 226 | -147 |
| 泰安市 | 2350 | 2300 | 50 | 10 |
| 威海市 | 2280 | 2280 | 0 | 30 |
| 日照市 | 2600 | 2605 | -5 | -4 |
| 莱芜市 | 2620 | 2620 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2429 | 2559 | -130 | -34 |
| 德州市 | 2470 | 2470 | 0 | 0 |
| 聊城市 | 2580 | 2506 | 74 | 75 |
| 滨州市 | 2436 | 2436 | 0 | -104 |
| 菏泽市 | 2350 | 2450 | -100 | -40 |


