| 山东省 2020-12-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-28 | 12-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2520 | 2534 | -14 | 0 |
| 青岛市 | 2420 | 2419 | 1 | -30 |
| 淄博市 | 2478 | 2309 | 169 | 13 |
| 枣庄市 | 2330 | 2480 | -150 | -104 |
| 东营市 | 2411 | 2411 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2590 | 2585 | 5 | -170 |
| 潍坊市 | 2514 | 2447 | 67 | -31 |
| 济宁市 | 2100 | 2326 | -226 | -400 |
| 泰安市 | 2370 | 2350 | 20 | -20 |
| 威海市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2605 | 2600 | 5 | 5 |
| 莱芜市 | 2620 | 2620 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2463 | 2429 | 34 | -100 |
| 德州市 | 2440 | 2470 | -30 | -20 |
| 聊城市 | 2525 | 2580 | -55 | 5 |
| 滨州市 | 2412 | 2436 | -24 | -24 |
| 菏泽市 | 2387 | 2350 | 37 | -98 |


