| 山东省 2020-12-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-31 | 12-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2577 | 2593 | -16 | 19 |
| 青岛市 | 2476 | 2390 | 86 | 98 |
| 淄博市 | 2425 | 2373 | 52 | -15 |
| 枣庄市 | 2440 | 2440 | 0 | -46 |
| 东营市 | 2411 | 2411 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2760 | 2760 | 0 | 419 |
| 潍坊市 | 2446 | 2453 | -7 | -21 |
| 济宁市 | 2310 | 2560 | -250 | -250 |
| 泰安市 | 2419 | 2375 | 44 | 54 |
| 威海市 | 2280 | 2280 | 0 | 30 |
| 日照市 | 2600 | 2540 | 60 | -5 |
| 莱芜市 | 2620 | 2620 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2450 | 2475 | -25 | -75 |
| 德州市 | 2485 | 2485 | 0 | 21 |
| 聊城市 | 2593 | 2620 | -27 | 108 |
| 滨州市 | 2420 | 2420 | 0 | -16 |
| 菏泽市 | 2547 | 2448 | 99 | 154 |


