| 山东省 2021-01-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2516 | 2520 | -4 | -17 |
| 青岛市 | 2538 | 2478 | 60 | 103 |
| 淄博市 | 2415 | 2460 | -45 | 17 |
| 枣庄市 | 2510 | 2468 | 42 | 30 |
| 东营市 | 2411 | 2411 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2527 | 2680 | -153 | 895 |
| 潍坊市 | 2358 | 2434 | -76 | -102 |
| 济宁市 | 2475 | 2350 | 125 | 375 |
| 泰安市 | 2408 | 2414 | -6 | 108 |
| 威海市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2455 | 2600 | -145 | -150 |
| 莱芜市 | 2620 | 2620 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2503 | 2552 | -49 | -56 |
| 德州市 | 2523 | 2485 | 38 | 53 |
| 聊城市 | 2600 | 2587 | 13 | 94 |
| 滨州市 | 2414 | 2420 | -6 | -22 |
| 菏泽市 | 2574 | 2412 | 162 | 124 |


