| 河北省 2021-01-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2558 | 2569 | -11 | -16 |
| 唐山市 | 2700 | 2655 | 45 | 85 |
| 秦皇岛市 | 2700 | 2700 | 0 | 50 |
| 邯郸市 | 2467 | 2442 | 25 | 127 |
| 邢台市 | 2545 | 2545 | 0 | -2 |
| 保定市 | 2653 | 2620 | 33 | 23 |
| 张家口市 | 2673 | 2687 | -14 | 30 |
| 承德市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2620 | 2620 | 0 | -20 |
| 廊坊市 | 2608 | 2608 | 0 | -32 |
| 衡水市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |


