| 河南省 2021-01-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2533 | 2450 | 83 | 58 |
| 开封市 | 2473 | 2447 | 26 | -2 |
| 洛阳市 | 2533 | 2550 | -17 | 188 |
| 平顶山市 | 2456 | 2310 | 146 | -104 |
| 安阳市 | 2420 | 2440 | -20 | -149 |
| 鹤壁市 | 2488 | 2488 | 0 | 38 |
| 新乡市 | 2550 | 2500 | 50 | 50 |
| 焦作市 | 2248 | 2248 | 0 | -210 |
| 濮阳市 | 2518 | 2496 | 22 | 151 |
| 许昌市 | 2420 | 2400 | 20 | 0 |
| 漯河市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2524 | 2604 | -80 | 31 |
| 商丘市 | 2584 | 2649 | -65 | 182 |
| 信阳市 | 2400 | 2505 | -105 | -300 |
| 周口市 | 2531 | 2494 | 37 | 36 |
| 驻马店市 | 2473 | 2502 | -29 | 35 |
| 省直辖 | 2610 | 2610 | 0 | 0 |


