| 湖北省 2021-01-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2688 | 2543 | 145 | 0 |
| 黄石市 | 2468 | 2486 | -18 | -156 |
| 十堰市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2650 | 2650 | 0 | 110 |
| 襄阳市 | 2445 | 2593 | -148 | -150 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2522 | 2522 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2600 | 2600 | 0 | -200 |
| 荆州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2678 | 2560 | 118 | 128 |
| 咸宁市 | 2480 | 2480 | 0 | -220 |
| 随州市 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
| 恩施 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |


