| 河南省 2021-01-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2400 | 2533 | -133 | -100 |
| 开封市 | 2473 | 2473 | 0 | -2 |
| 洛阳市 | 2525 | 2533 | -8 | -18 |
| 平顶山市 | 2411 | 2456 | -45 | -118 |
| 安阳市 | 2420 | 2420 | 0 | -149 |
| 鹤壁市 | 2505 | 2488 | 17 | 55 |
| 新乡市 | 2453 | 2550 | -97 | -87 |
| 焦作市 | 2258 | 2248 | 10 | 0 |
| 濮阳市 | 2340 | 2518 | -178 | -118 |
| 许昌市 | 2420 | 2420 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2519 | 2524 | -5 | 119 |
| 商丘市 | 2536 | 2584 | -48 | 131 |
| 信阳市 | 2500 | 2400 | 100 | -200 |
| 周口市 | 2554 | 2531 | 23 | -22 |
| 驻马店市 | 2422 | 2473 | -51 | 4 |
| 省直辖 | 2600 | 2610 | -10 | 0 |


