| 河北省 2021-01-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2574 | 2573 | 1 | 37 |
| 唐山市 | 2650 | 2687 | -37 | 20 |
| 秦皇岛市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2441 | 2427 | 14 | 76 |
| 邢台市 | 2565 | 2562 | 3 | 19 |
| 保定市 | 2625 | 2637 | -12 | 65 |
| 张家口市 | 2500 | 2665 | -165 | -150 |
| 承德市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2550 | 2000 | 550 | -90 |
| 廊坊市 | 2608 | 2608 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |


