| 河北省 2021-01-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2571 | 2574 | -3 | 6 |
| 唐山市 | 2655 | 2650 | 5 | 15 |
| 秦皇岛市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2500 | 2441 | 59 | 300 |
| 邢台市 | 2614 | 2565 | 49 | 97 |
| 保定市 | 2643 | 2625 | 18 | 83 |
| 张家口市 | 2650 | 2500 | 150 | 100 |
| 承德市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2250 | 2550 | -300 | 450 |
| 廊坊市 | 2500 | 2608 | -108 | -140 |
| 衡水市 | 2430 | 2500 | -70 | -70 |


