| 四川省 2021-01-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2667 | 2667 | 0 | -133 |
| 自贡市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2643 | 2645 | -2 | -12 |
| 绵阳市 | 2600 | 2600 | 0 | -90 |
| 广元市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2508 | 2553 | -45 | -142 |
| 内江市 | 2500 | 2500 | 0 | -300 |
| 乐山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2635 | 2635 | 0 | -65 |
| 眉山市 | 2209 | 2086 | 123 | -418 |
| 宜宾市 | 2600 | 2600 | 0 | -20 |
| 广安市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2210 | 2210 | 0 | -470 |
| 巴中市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |


