| 河南省 2021-01-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-07 | 01-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2400 | 2475 | -75 | -240 |
| 开封市 | 2507 | 2493 | 14 | 65 |
| 洛阳市 | 2590 | 2527 | 63 | 140 |
| 平顶山市 | 2430 | 2600 | -170 | 50 |
| 安阳市 | 2505 | 2569 | -64 | -63 |
| 鹤壁市 | 2484 | 2488 | -4 | 1 |
| 新乡市 | 2530 | 2450 | 80 | -50 |
| 焦作市 | 2258 | 2258 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2476 | 2261 | 215 | -30 |
| 许昌市 | 2500 | 2420 | 80 | 100 |
| 漯河市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2575 | 2530 | 45 | 115 |
| 商丘市 | 2601 | 2488 | 113 | 164 |
| 信阳市 | 2530 | 2470 | 60 | 30 |
| 周口市 | 2540 | 2449 | 91 | 25 |
| 驻马店市 | 2480 | 2438 | 42 | 28 |
| 省直辖 | 2620 | 2620 | 0 | 20 |


