| 湖南省 2021-01-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-07 | 01-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2150 | 2150 | 0 | -640 |
| 株洲市 | 2680 | 2680 | 0 | -20 |
| 湘潭市 | 2670 | 2670 | 0 | 330 |
| 衡阳市 | 2500 | 2504 | -4 | -180 |
| 邵阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2755 | 2650 | 105 | 5 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2600 | 2600 | 0 | -180 |
| 益阳市 | 2767 | 2750 | 17 | -33 |
| 郴州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2793 | 2700 | 93 | 3 |
| 怀化市 | 2650 | 2650 | 0 | -100 |
| 娄底市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 湘西 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |


