| 湖北省 2021-01-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-07 | 01-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2564 | 2524 | 40 | 0 |
| 黄石市 | 2468 | 2448 | 20 | -14 |
| 十堰市 | 2700 | 2600 | 100 | 100 |
| 宜昌市 | 2650 | 2650 | 0 | 50 |
| 襄阳市 | 2475 | 2492 | -17 | 5 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2522 | 2522 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2600 | 2600 | 0 | 75 |
| 荆州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2560 | 2600 | -40 | 10 |
| 咸宁市 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 恩施 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |


