| 山东省 2021-01-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-08 | 01-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2523 | 2523 | 0 | 3 |
| 青岛市 | 2484 | 2583 | -99 | 6 |
| 淄博市 | 2580 | 2540 | 40 | 120 |
| 枣庄市 | 2496 | 2480 | 16 | 28 |
| 东营市 | 2411 | 2411 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2760 | 2590 | 170 | 80 |
| 潍坊市 | 2477 | 2468 | 9 | 43 |
| 济宁市 | 2577 | 2590 | -13 | 227 |
| 泰安市 | 2388 | 2430 | -42 | -26 |
| 威海市 | 2310 | 2280 | 30 | 0 |
| 日照市 | 2660 | 2310 | 350 | 60 |
| 莱芜市 | 2620 | 2620 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2533 | 2508 | 25 | -19 |
| 德州市 | 2597 | 2600 | -3 | 112 |
| 聊城市 | 2630 | 2560 | 70 | 43 |
| 滨州市 | 2612 | 2612 | 0 | 192 |
| 菏泽市 | 2469 | 2385 | 84 | 57 |


