| 山东省 2021-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2580 | 2523 | 57 | 64 |
| 青岛市 | 2457 | 2484 | -27 | -81 |
| 淄博市 | 2563 | 2580 | -17 | 148 |
| 枣庄市 | 2501 | 2496 | 5 | -9 |
| 东营市 | 2411 | 2411 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2638 | 2760 | -122 | 111 |
| 潍坊市 | 2463 | 2477 | -14 | 105 |
| 济宁市 | 2617 | 2577 | 40 | 142 |
| 泰安市 | 2329 | 2388 | -59 | -79 |
| 威海市 | 2310 | 2310 | 0 | 30 |
| 日照市 | 2620 | 2660 | -40 | 165 |
| 莱芜市 | 2620 | 2620 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2520 | 2533 | -13 | 17 |
| 德州市 | 2620 | 2597 | 23 | 97 |
| 聊城市 | 2700 | 2630 | 70 | 100 |
| 滨州市 | 2732 | 2612 | 120 | 318 |
| 菏泽市 | 2491 | 2469 | 22 | -83 |


