| 江西省 2021-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 新余市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 2518 | 2598 | -80 | -109 |
| 吉安市 | 2500 | 2600 | -100 | -100 |
| 宜春市 | 2720 | 2720 | 0 | 920 |
| 抚州市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


