| 河南省 2021-01-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-10 | 01-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2380 | 2480 | -100 | -70 |
| 开封市 | 2615 | 2520 | 95 | 168 |
| 洛阳市 | 2676 | 2425 | 251 | 126 |
| 平顶山市 | 2600 | 2600 | 0 | 290 |
| 安阳市 | 2536 | 2500 | 36 | 96 |
| 鹤壁市 | 2579 | 2550 | 29 | 91 |
| 新乡市 | 2600 | 2700 | -100 | 100 |
| 焦作市 | 2258 | 2258 | 0 | 10 |
| 濮阳市 | 2462 | 2475 | -13 | -34 |
| 许昌市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2556 | 2576 | -20 | -48 |
| 商丘市 | 2593 | 2600 | -7 | -56 |
| 信阳市 | 2500 | 2635 | -135 | -5 |
| 周口市 | 2653 | 2524 | 129 | 159 |
| 驻马店市 | 2510 | 2557 | -47 | 8 |
| 省直辖 | 2800 | 2800 | 0 | 190 |


