| 山东省 2021-01-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2570 | 2730 | -160 | 33 |
| 青岛市 | 2597 | 2633 | -36 | 63 |
| 淄博市 | 2602 | 2455 | 147 | 175 |
| 枣庄市 | 2510 | 2511 | -1 | 50 |
| 东营市 | 2411 | 2411 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2645 | 2049 | 596 | 449 |
| 潍坊市 | 2604 | 2541 | 63 | 153 |
| 济宁市 | 2610 | 2467 | 143 | 223 |
| 泰安市 | 2615 | 2600 | 15 | 172 |
| 威海市 | 2340 | 2340 | 0 | 160 |
| 日照市 | 2730 | 2610 | 120 | 158 |
| 莱芜市 | 2620 | 2620 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2638 | 2600 | 38 | 123 |
| 德州市 | 2690 | 2575 | 115 | 136 |
| 聊城市 | 2900 | 2600 | 300 | 325 |
| 滨州市 | 2702 | 2612 | 90 | 277 |
| 菏泽市 | 2490 | 2497 | -7 | 108 |


