| 云南省 2021-01-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2717 | 2667 | 50 | 17 |
| 曲靖市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2650 | 2700 | -50 | 30 |
| 保山市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2630 | 2630 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 红河 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 文山 | 2000 | 2000 | 0 | -800 |
| 西双版纳 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 大理 | 2950 | 2600 | 350 | 239 |
| 德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


