| 山东省 2021-01-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-12 | 01-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2640 | 2570 | 70 | 100 |
| 青岛市 | 2598 | 2597 | 1 | 94 |
| 淄博市 | 2730 | 2602 | 128 | 265 |
| 枣庄市 | 2632 | 2510 | 122 | 175 |
| 东营市 | 2411 | 2411 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2900 | 2645 | 255 | 704 |
| 潍坊市 | 2616 | 2604 | 12 | 165 |
| 济宁市 | 2600 | 2610 | -10 | 248 |
| 泰安市 | 2604 | 2615 | -11 | 154 |
| 威海市 | 2391 | 2340 | 51 | 0 |
| 日照市 | 2690 | 2730 | -40 | 160 |
| 莱芜市 | 2620 | 2620 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2730 | 2638 | 92 | 262 |
| 德州市 | 2777 | 2690 | 87 | 187 |
| 聊城市 | 2700 | 2900 | -200 | 100 |
| 滨州市 | 2675 | 2702 | -27 | 245 |
| 菏泽市 | 2433 | 2490 | -57 | -46 |


