| 河南省 2021-01-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-12 | 01-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2800 | 2765 | 35 | 400 |
| 开封市 | 2620 | 2550 | 70 | 147 |
| 洛阳市 | 2715 | 2580 | 135 | 190 |
| 平顶山市 | 2600 | 2620 | -20 | 189 |
| 安阳市 | 2569 | 2569 | 0 | 149 |
| 鹤壁市 | 2650 | 2625 | 25 | 145 |
| 新乡市 | 2850 | 2700 | 150 | 397 |
| 焦作市 | 2258 | 2258 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2417 | 2535 | -118 | 77 |
| 许昌市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2628 | 2631 | -3 | 109 |
| 商丘市 | 2730 | 2716 | 14 | 194 |
| 信阳市 | 2635 | 2500 | 135 | 135 |
| 周口市 | 2670 | 2650 | 20 | 116 |
| 驻马店市 | 2767 | 2552 | 215 | 345 |
| 省直辖 | 2815 | 2800 | 15 | 215 |


