| 河南省 2021-01-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2800 | 2800 | 0 | 325 |
| 开封市 | 2583 | 2620 | -37 | 90 |
| 洛阳市 | 2820 | 2715 | 105 | 293 |
| 平顶山市 | 2800 | 2600 | 200 | 200 |
| 安阳市 | 2569 | 2569 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 2650 | 2650 | 0 | 162 |
| 新乡市 | 2830 | 2850 | -20 | 380 |
| 焦作市 | 2258 | 2258 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2589 | 2417 | 172 | 328 |
| 许昌市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2311 | 2311 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2518 | 2628 | -110 | -12 |
| 商丘市 | 2674 | 2730 | -56 | 186 |
| 信阳市 | 2600 | 2635 | -35 | 130 |
| 周口市 | 2632 | 2670 | -38 | 183 |
| 驻马店市 | 2708 | 2767 | -59 | 270 |
| 省直辖 | 2800 | 2815 | -15 | 180 |


