| 湖北省 2021-01-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2654 | 2654 | 0 | 130 |
| 黄石市 | 2468 | 2468 | 0 | 20 |
| 十堰市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2700 | 2660 | 40 | 50 |
| 襄阳市 | 2655 | 2548 | 107 | 163 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2655 | 2522 | 133 | 133 |
| 孝感市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2560 | 2560 | 0 | -40 |
| 咸宁市 | 2800 | 2800 | 0 | 320 |
| 随州市 | 2900 | 2980 | -80 | 100 |
| 恩施 | 3000 | 3000 | 0 | 200 |
| 省直辖 | 3000 | 3000 | 0 | 520 |


