| 山东省 2021-01-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-15 | 01-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2703 | 2807 | -104 | 180 |
| 青岛市 | 2705 | 2689 | 16 | 221 |
| 淄博市 | 2772 | 2785 | -13 | 192 |
| 枣庄市 | 2700 | 2600 | 100 | 204 |
| 东营市 | 2411 | 2411 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2756 | 2740 | 16 | -4 |
| 潍坊市 | 2756 | 2666 | 90 | 279 |
| 济宁市 | 2789 | 2616 | 173 | 212 |
| 泰安市 | 2795 | 2693 | 102 | 407 |
| 威海市 | 2512 | 2512 | 0 | 202 |
| 日照市 | 2955 | 2930 | 25 | 295 |
| 莱芜市 | 2620 | 2620 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2900 | 2837 | 63 | 367 |
| 德州市 | 2870 | 2840 | 30 | 273 |
| 聊城市 | 2660 | 2857 | -197 | 30 |
| 滨州市 | 2786 | 2786 | 0 | 174 |
| 菏泽市 | 2698 | 2493 | 205 | 229 |


